【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.17%,A股成交量374.10亿股,成交金额4985.30亿元,比上一个交易日减3.51%。个股方面,2517只个股上涨,其中涨停29只,2224只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,商贸零售、电力设备、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.44%、2.40%、1.28%;石油石化、通信、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.94%、0.85%、0.76%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 2.44 | 104.23 | 80.55 | 步步高 | 10.11 |
电力设备 | 2.40 | 612.90 | 65.84 | 锦浪科技 | 12.61 |
传媒 | 1.28 | 230.13 | -19.45 | 幸福蓝海 | 20.04 |
基础化工 | 1.06 | 195.42 | 30.91 | 联创股份 | 17.20 |
建筑材料 | 1.01 | 33.97 | 2.67 | 三峡新材 | 9.84 |
社会服务 | 0.97 | 54.68 | 11.88 | 易尚退 | 7.53 |
有色金属 | 0.60 | 252.65 | 4.77 | 罗平锌电 | 10.00 |
食品饮料 | 0.56 | 128.53 | 35.25 | 金种子酒 | 8.58 |
国防军工 | 0.43 | 166.31 | 3.14 | 恒宇信通 | 7.62 |
建筑装饰 | 0.40 | 86.29 | 18.68 | 苏文电能 | 6.26 |
公用事业 | 0.34 | 188.04 | 22.41 | 大连热电 | 10.06 |
交通运输 | 0.33 | 70.84 | 5.07 | 嘉友国际 | 10.02 |
农林牧渔 | 0.32 | 96.27 | -5.05 | 神农集团 | 4.86 |
医药生物 | 0.31 | 266.66 | 15.16 | 智飞生物 | 6.50 |
美容护理 | 0.26 | 13.85 | 20.92 | 贝泰妮 | 3.83 |
环保 | 0.24 | 33.67 | 6.77 | 联合水务 | 5.94 |
综合 | 0.21 | 5.97 | -1.26 | 大通退 | 5.77 |
轻工制造 | 0.06 | 56.08 | -23.28 | 共创草坪 | 5.72 |
煤炭 | 0.03 | 36.27 | 3.37 | 华阳股份 | 1.84 |
纺织服饰 | 0.00 | 24.83 | 13.98 | 太平鸟 | -8.77 |
银行 | -0.03 | 46.33 | -7.37 | 常熟银行 | -1.17 |
钢铁 | -0.04 | 15.97 | -8.83 | 武进不锈 | -4.33 |
计算机 | -0.10 | 468.81 | -31.48 | 蓝盾退 | -50.00 |
房地产 | -0.10 | 68.16 | -32.18 | 金科股份 | -3.97 |
电子 | -0.31 | 510.11 | -25.15 | 东田微 | -8.76 |
非银金融 | -0.33 | 103.69 | 5.71 | 新华保险 | -2.68 |
机械设备 | -0.45 | 341.07 | -16.02 | 柯力传感 | -7.14 |
汽车 | -0.55 | 381.72 | -8.35 | 泰祥股份 | -8.92 |
家用电器 | -0.76 | 90.30 | 8.04 | 海信家电 | -7.55 |
通信 | -0.85 | 261.98 | -26.98 | 铭普光磁 | -9.99 |
石油石化 | -0.94 | 27.63 | 20.71 | 海油工程 | -1.70 |
关键词: